Aansluiting van opleidingen met huidige functie is voldoende/goed (%)
Niveau | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 |
---|---|---|---|---|---|
Bol, entree | 72 | 70 | 76 | 67 | 67 |
Bbl, entree | 81 | 82 | 80 | 73 | 76 |
Bol, niveau 2 | 70 | 74 | 76 | 64 | 64 |
Bbl, niveau 2 | 81 | 82 | 83 | 83 | 86 |
Bol, niveau 3 | 70 | 73 | 75 | 73 | 76 |
Bbl, niveau 3 | 86 | 86 | 86 | 87 | 89 |
Bol, niveau 4 | 69 | 72 | 73 | 72 | 74 |
Bbl, niveau 4 | 82 | 82 | 81 | 87 | 89 |
Werkloosheid (%)
Niveau | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 |
---|---|---|---|---|---|
Bol, entree | 18,9 | 14,5 | 19,5 | 15,9 | 17,3 |
Bbl, entree | 11,8 | 9,2 | 11,5 | 7,1 | 10,3 |
Bol, niveau 2 | 11,1 | 7,8 | 6,4 | 6,3 | 7,5 |
Bbl, niveau 2 | 2,8 | 2,1 | 1,1 | 2 | 2,2 |
Bol, niveau 3 | 6,4 | 4,9 | 4 | 4,4 | 5,4 |
Bbl, niveau 3 | 0,6 | 0.9 | 0,8 | 0,9 | 1,4 |
Bol, niveau 4 | 4,1 | 3,3 | 2,6 | 3,4 | 5,2 |
Bbl, niveau 4 | 1,3 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Bron: ROA, kerncijfers schoolverlatersonderzoeken