Aansluiting van opleidingen met huidige functie is voldoende/goed (%)
Niveau | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 |
---|---|---|---|---|---|
Bol, entree | 70 | 76 | 67 | 67 | 68 |
Bbl, entree | 82 | 80 | 73 | 76 | 78 |
Bol, niveau 2 | 74 | 76 | 64 | 64 | 62 |
Bbl, niveau 2 | 82 | 83 | 83 | 86 | 86 |
Bol, niveau 3 | 73 | 75 | 73 | 76 | 71 |
Bbl, niveau 3 | 86 | 86 | 87 | 89 | 88 |
Bol, niveau 4 | 72 | 73 | 72 | 74 | 71 |
Bbl, niveau 4 | 82 | 81 | 87 | 89 | 88 |
Werkloosheid (%)
Niveau | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 |
---|---|---|---|---|---|
Bol, entree | 14,5 | 19,5 | 15,9 | 17,3 | 18,7 |
Bbl, entree | 9,2 | 11,5 | 7,1 | 10,3 | 6,5 |
Bol, niveau 2 | 7,8 | 6,4 | 6,3 | 7,5 | 7,8 |
Bbl, niveau 2 | 2,1 | 1,1 | 2 | 2,2 | 1,8 |
Bol, niveau 3 | 4,9 | 4 | 4,4 | 5,4 | 4,1 |
Bbl, niveau 3 | 0.9 | 0,8 | 0,9 | 1,4 | 0,7 |
Bol, niveau 4 | 3,3 | 2,6 | 3,4 | 5,2 | 3,1 |
Bbl, niveau 4 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,4 |
Bron: ROA, kerncijfers schoolverlatersonderzoeken