Aantal FTE
Docenten | Overig | Totaal | |
---|---|---|---|
2018 | 26.650 | 19.550 | 46.200 |
2019 | 26.650 | 19.450 | 46.100 |
2020 | 27.850 | 20.400 | 48.250 |
In de volgende tabellen en figuren wordt informatie gegeven over het aantal FTE (Full Time Equivalent) werkzaam in het mbo, met name van docenten. De meest recente gegevens van de afgelopen drie jaar zijn weergegeven om ontwikkelingen in de tijd inzichtelijk te maken. De bron van de gegevens is DUO en alle getallen zijn afgerond op tientallen.
Docenten | Overig | Totaal | |
---|---|---|---|
2018 | 26.650 | 19.550 | 46.200 |
2019 | 26.650 | 19.450 | 46.100 |
2020 | 27.850 | 20.400 | 48.250 |
De meerderheid van alle mbo-docenten, ongeveer viervijfde deel, is werkzaam bij een roc. Ongeveer een vijfde van de mbo-docenten is werkzaam bij een aoc of vakinstelling. Bij de aoc's zitten ook de docenten die in het vo lesgeven.